Педагогічний колектив
ДОВІДКА
Старосільської ЗОШ І-ІІІ ступенів
щодо педагогічного складу
№ з/п | П.І. по Б. | Посада | Предмет викладання |
|
|
|
| Мунтян Андрій Іванович | директор | фізика і астрономія |
|
|
|
| Робу Ілона Анатоліївна | заступник директора з НВР | українська мова та література |
|
|
|
| Робу Наталя Лаврентіївна | заступник директора з ВР | початкові класи
|
|
|
|
| Лупашко Наталя Григорівна | педагог-організатор | хімія |
|
|
|
| Вітюк Надія Миколаївна | вчитель початкових класів | початкові класи |
|
|
|
|
|
| ||||
6 | Руснак Марія Іванівна | вчитель початкових класів | початкові класи |
|
|
|
7 | Гуцу Людмила Іванівна | вчитель початкових класів | початкові класи |
|
|
|
8 | Пунга Ганна Іванівна | вчитель початкових класів |
початкові класи |
|
|
|
9 | Шуміла Світлана Анатоліївна | вчитель початкових класів | початкові класи, математика |
|
|
|
10 | Лупашко Євдокія Афанасіївна | вчитель початкових класів | початкові класи |
|
|
|
|
|
|
| |||
11 | Гуцу Альвіна Іванівна | вчитель початкових класів | початкові класи, інклюзія (асистент учителя) |
|
|
|
12 | Султан Ліліяна Олександрівна | вчитель української мови та літератури | українська мова та література |
|
|
|
13 | Шумілова Наталя Олександрівна | вчитель української мови та літератури | українська мова та література |
|
|
|
14 | Семенова Ірина Трохимівна | вчитель математики | алгебра, геометрія |
|
|
|
15 | Лупашко Дмитро Трохимович | вчитель ін-форматики | інформатика |
|
|
|
16 | Мунтян Маріана Трифонівна | вчитель технологій та фізики | технологій, трудове навча-ння, фізика, алгебра, геометрія |
|
|
|
17 | Гуцу Марія Денисівна | вчитель біології | біологія, хімія, основи здоров’я |
|
|
|
18 | Пінтяк Зінаїда Миколаївна | вчитель біології | біологія, приро-дознавство, основи здоров’я |
|
|
|
19 | Челомбітко Лариса Дионісівна | соціальний педагог | англійська мова |
|
|
|
20 | Панцир Ганна Іванівна | вчитель англійської мови | англійська мова |
|
|
|
21 | Робу Галина Степанівна | вчитель англійської мови | англійська мова |
|
|
|
22 | Рожинтовський Ігор Георгійович | вчитель російської мови | російська мова |
|
|
|
23 | Жуминська Світлана Олександрівна | вчитель молдовсь- кої мови | молдовська мова |
|
|
|
24 | Пінтяк Олена Дмитрівна | вчитель молдовсь- кої мови | молдовська мова, етика, інклюзія (аси-стент учителя) |
|
|
|
25 | Жумінська Любов Костянтинівна | вчитель історії | історія, правознавство |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
26 | Гуцу Петро Іванович | вчитель музики | музика, фіз.культура, захист Вітчизни |
|
|
|
27 | Лупашко Трохим Григорович | вчитель фізичної культури | фізична культура |
|
|
|
28 | Мороз Ельвіра Олександрівна | вчитель початкових класів | образотворче мистецтво, етика |
|
|
|
Кількість учнів – 214
Кількість класів – 17 (10- з українською мовою навчання, 7 – з молдовською)
Мова навчання – українська /молдовська