Навчальний процес
СТАРОСІЛЬСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ
ПЕТРОПАВЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
68212, Україна, Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Старосілля, вул. Шкільна, 25
тел. (04848) 51-2-13, 0982863209, [email protected]
Вих. № від 01.11.2021р.
ЗВІТ
про проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
з навчальних предметів у 2021/2022 навчальному році
з української мови Старосільської ЗОШ І-ІІІ ст.
Класи | Кількість учасників | Кількість переможців | Кількість переможців, яких направлено на ІІ етап | ||
І | ІІ | ІІІ | |||
7 | 2 | - | - | 1 | - |
8 | 3 | - | 2 | - | - |
9 | 1 | - | - | 1 | - |
10 | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - |
Разом | 6 | - | 2 | 2 | - |
ЗВІТ
про проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
з навчальних предметів у 2021/2022 навчальному році
з англійської мови Старосільської ЗОШ І-ІІІ ст.
Класи | Кількість учасників | Кількість переможців | Кількість переможців, яких направлено на ІІ етап | ||
І | ІІ | ІІІ | |||
7 | - | - | - | - | - |
8 | 1 | - | 1 | - | - |
9 | 2 | - | 2 | - | - |
10 | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - |
Разом | 3 | - | 3 | - | - |
ЗВІТ
про проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
з навчальних предметів у 2021/2022 навчальному році
з біології Старосільської ЗОШ І-ІІІ ст.
Класи | Кількість учасників | Кількість переможців | Кількість переможців, яких направлено на ІІ етап | ||
І | ІІ | ІІІ | |||
7 | - | - | - | - | - |
8 | 1 | - | - | 1 | - |
9 | 1 | - | 1 | - | - |
10 | 2 | - | 1 | 1 | - |
11 | 1 | - | - | 1 | - |
Разом | 5 | - | 2 | 3 | - |
ЗВІТ
про проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
з навчальних предметів у 2021/2022 навчальному році
з хімії Старосільської ЗОШ І-ІІІ ст.
Класи | Кількість учасників | Кількість переможців | Кількість переможців, яких направлено на ІІ етап | ||
І | ІІ | ІІІ | |||
7 | - | - | - | - | - |
8 | 2 | - | - | 2 | - |
9 | 1 | - | - | 1 | - |
10 | 3 | - | 1 | 2 | - |
11 | - | - | - | - | - |
Разом | 6 | - | 1 | 5 | - |
ЗВІТ
про проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
з навчальних предметів у 2021/2022 навчальному році
з географії Старосільської ЗОШ І-ІІІ ст.
Класи | Кількість учасників | Кількість переможців | Кількість переможців, яких направлено на ІІ етап | ||
І | ІІ | ІІІ | |||
7 | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - |
9 | 1 | - | 1 | - | - |
10 | 1 | 1 | - | - | 1 |
11 | 1 | - | 1 | - | - |
Разом | 3 | 1 | 2 | - | 1 |
ЗВІТ
про проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
з навчальних предметів у 2021/2022 навчальному році
з фізики Старосільської ЗОШ І-ІІІ ст.
Класи | Кількість учасників | Кількість переможців | Кількість переможців, яких направлено на ІІ етап | ||
І | ІІ | ІІІ | |||
7 | 1 | - | - | 1 | - |
8 | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - |
10 | 1 | - | 1 | - | - |
11 | - | - | - | - | - |
Разом | 2 | - | 1 | 1 | - |
ЗВІТ
про проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
з навчальних предметів у 2021/2022 навчальному році
з математики Старосільської ЗОШ І-ІІІ ст.
Класи | Кількість учасників | Кількість переможців | Кількість переможців, яких направлено на ІІ етап | ||
І | ІІ | ІІІ | |||
7 | - | - | - | - | - |
8 | 2 | - | 2 | - | - |
9 | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - |
Разом | 2 | - | 2 | - | - |
ЗВІТ
про проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
з навчальних предметів у 2021/2022 навчальному році
з історії Старосільської ЗОШ І-ІІІ ст.
Класи | Кількість учасників | Кількість переможців | Кількість переможців, яких направлено на ІІ етап | ||
І | ІІ | ІІІ | |||
7 | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - |
9 | 1 | - | - | 1 | - |
10 | 2 | - | - | 1 | - |
11 | - | - | - | - | - |
Разом | 3 | - | - | 2 | - |
Директор А.І.Мунтян
Виконуюча – Робу І.А. (0977439046)
СТАРОСІЛЬСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ
ПЕТРОПАВЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
68212, Україна, Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Старосілля, вул. Шкільна, 25
тел. (04848) 51-2-13, 0982863209, [email protected]
Вих. № від 04.11.2021р.
ЗАЯВКА
на участь у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії у 2021/2022 навчальному році
№ з/п | Прізвище, ім’я та по батькові учня | Число, місяць,рік народження | Клас | Місце, зайняте на І етапі | Прізвище, ім’я та по батькові вчителя |
1 | Аксеной Ярослава Олександрівна | 20 січня 2007р. | 9 | ІІ | Пінтяк Зінаїда Миколаївна |
2 | Дікусар Артем Ліліанович | 13 вересня 2006р. | 10 | І | Пінтяк Зінаїда Миколаївна |
3 | Жумінська Анастасія Сергіївна | 20 квітня 2005р. | 11 | ІІ | Пінтяк Зінаїда Миколаївна |
ЗАЯВКА
на участь у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології у 2021/2022 навчальному році
№ з/п | Прізвище, ім’я та по батькові учня | Число, місяць,рік народження | Клас | Місце, зайняте на І етапі | Прізвище, ім’я та по батькові вчителя |
1 | Аксеной Ярослава Олександрівна | 20 січня 2007р. | 9 | ІІ | Пінтяк Зінаїда Миколаївна |
2 | Дікусар Артем Ліліанович | 13 вересня 2006р. | 10 | ІІІ | Пінтяк Зінаїда Миколаївна |
3 | Жумінська Анастасія Сергіївна | 20 квітня 2005р. | 11 | ІІІ | Пінтяк Зінаїда Миколаївна |
Директор А.І.Мунтян
Виконуюча – Робу І.А. (0977439046)
СТАРОСІЛЬСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ
ПЕТРОПАВЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
68212, Україна, Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Старосілля, вул. Шкільна, 25
тел. (04848) 51-2-13, 0982863209, [email protected]
Вих. № від 18.11.2021р.
ЗАЯВКА
на участь у ІІ етапі конкурсу Петра Яцика у 2021/2022 навчальному році
№ з/п | Прізвище, ім’я та по батькові учня | Число, місяць,рік народження | Клас | Місце, зайняте на І етапі | Прізвище, ім’я та по батькові вчителя |
1 | Гуцу Ліна Петрівна | 26 березня 2010р. | 6 | ІІ | Султан Ліліяна Олександрівна |
2 | Робу Лія Ігорівна | 22 вересня 2008р. | 8 | ІІ | Султан Ліліяна Олександрівна |
3 | Робу Влада Валеріївна | 9 березня 2008р. | 8 | ІІ | Султан Ліліяна Олександрівна |
4 | Цуркан Владислава Валеріївна | 23 жовтня 2008р. | 8 | ІІ | Султан Ліліяна Олександрівна |
5 | Цуркан Ріта Радівна | 23 листопада 2007р. | 8 | ІІ | Султан Ліліяна Олександрівна |
6 | Аксеной Ярослава Олександрівна | 20 січня 2007р. | 9 | ІІ | Шумілова Наталя Олександрівна |
Директор А.І.Мунтян
Виконуюча – Робу І.А. (0977439046)