Бугалтерські звіти
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Старосільска ЗОШ І-ІІІст. | |||||
| КТКВК | КЕКВ | Номер особового рахунку головного розпоряд. бюджетних коштiв (реєстраційний рахунок розпоряд. бюджетних коштів нижчого рівня) | касові за вересень 2020 р. | Примітка* | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2111 | 430 789,00 | ||||
| 0611020 | 2120 | 99 800,00 | |||
| 2210 | 3 183,50 | ||||
| 2220 | |||||
| 2230 | 0,00 | ||||
| 2240 | 1 516,05 | ||||
| 2250 | |||||
| 2272 | 0,00 | ||||
| 2271 | |||||
| 2273 | 1 329,34 | ||||
| 2275 | |||||
| 2800 | 0,00 | ||||
| Разом : | 536 617,89 | ||||




